DATE_FORMAT(date,format)
按照格式的字符串格式的日期值。
下面的说明符可以在格式字符串中使用。 .%字符之前格式说明符是必需的。
| 指示符 | 描述 |
| %a | 星期几的简写 (如:Sun..Sat) |
| %b | 缩写月份的名称 (Jan..Dec) |
| %c | 月份,数字 (0..12) |
| %D | 月的一天附英文后缀 (0th, 1st, 2nd, 3rd, .) |
| %d | 月的一天,数字 (00..31) |
| %e | 月的一天,数字 (0..31) |
| %f | 微秒(000000..999999) |
| %H | 小时 (00..23) |
| %h | 小时 (01..12) |
| %I | 小时 (01..12) |
| %i | 分钟, 数字 (00..59) |
| %j | 年的一天 (001..366) |
| %k | 小时 (0..23) |
| %l | 小时 (1..12) |
| %M | 月份名称 (January..December) |
| %m | 月, 数字 (00..12) |
| %p | AM 或 PM |
| %r | 时间, 12-小时 (hh:mm:ss 跟在 AM 或 PM 之后) |
| %S | 秒 (00..59) |
| %s | 秒 (00..59) |
| %T | 时间, 24-小时 (hh:mm:ss) |
| %U | 周 (00..53), 其中,星期日是一周的第一天 |
| %u | 周 (00..53), 其中,星期一是周的第一天 |
| %V | 周 (01..53), 其中,星期日是周的第一天; 使用 %X |
| %v | 周 (01..53), 其中,星期一是周的第一天; 使用 |
| %W | 工作日的名字 (Sunday..Saturday) |
| %w | 一周中的天 (0=Sunday..6=Saturday) |
| %X | 年的一周,其中星期日是周的第一天,数字,四位数字的第一天;使用 %V |
| %x | 年的一周,其中星期一是周的第一天,数字,四位数字; 使用 %v |
| %Y | 年份,数字,四位 |
| %y | 年份,数字(两位数) |
| %% | 文字 .%. 字符 |
| %x | x 对于任何.x. 在以上未列出 |
mysql> SELECT DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00', '%W %M %Y');
+---------------------------------------------------------+
| DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00', '%W %M %Y') |
+---------------------------------------------------------+
| Saturday October 1997 |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SELECT DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00'
-> '%H %k %I %r %T %S %w');
+---------------------------------------------------------+
| DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00....... |
+---------------------------------------------------------+
| 22 22 10 10:23:00 PM 22:23:00 00 6 |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
【说明】:本文章由站长整理发布,文章内容不代表本站观点,如文中有侵权行为,请与本站客服联系(QQ:254677821)!